ফলাফল বিএনপি ও সমমনা ১২ দল
৮১জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট
৩১১৫১ জয়ের জন্য প্রয়োজন
বিএনপি
৭৯
জামায়াত
২৭
এনসিপি
৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী
৩
ইসলামী আন্দোলন
১
গণঅধিকার পরিষদ
১
অন্যান্য
১
জাতীয় পার্টি
০
কোন আসনে কে জয়ী
| আসন | বিজয়ী |
|---|---|
| ঝিনাইদহ-১ | মো. আসাদুজ্জামান (ধানের শীষ) |
| সুনামগঞ্জ-২ | মো. নাছির চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-২ | নাজমুল হুদা (দাঁড়িপাল্লা) |
| নাটোর-৩ | অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (ধানের শীষ) |
| মেহেরপুর-১ | মাওলানা তাজ উদ্দিন খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুড়িগ্রাম-৪ | মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুমিল্লা-৪ | হাসনাত আব্দুল্লাহ (শাপলা কলি) |
| গাইবান্ধা-২ | আবদুল করিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| চট্টগ্রাম-১৫ | শাহজাহান চৌধুরী (দাঁড়িপাল্লা) |
| টাঙ্গাইল-৭ | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৬ | মাওলানা মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম (শাপলা কলি) |
| নেত্রকোণা-৪ | লুৎফুজ্জামান বাবর (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৩ | মোস্তফা কামাল পাশা (ধানের শীষ) |
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৬ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| মৌলভীবাজার-১ | নাসির উদ্দিন আহমেদ মিঠু (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-৫ | মাসুম মোস্তফা (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুষ্টিয়া-৪ | আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম- ৭ | হুম্মাম কাদের চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-১ | মাওলানা মশিউর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | রুমিন ফারহানা (হাঁস ) |
| মৌলভীবাজার-২ | শওকতুল ইসলাম শকু (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-২ | আলমগীর মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ (ধানের শীষ) |
| কুষ্টিয়া-২ | আব্দুল গফুর (দাঁড়িপাল্লা) |
| বগুড়া-২ | মীর শাহে আলম (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৪ | মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৭ | মোর্শেদ মিল্টন (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৬ | আবু সাঈদ চাঁদ (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | নূরুল ইসলাম বুলবুল (দাঁড়িপাল্লা) |
| হবিগঞ্জ-৩ | মো. জি কে গউছ (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-৫ | নজরুল ইসলাম মণ্ডল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-৩ | আসাদুল হাবিব দুলু (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-২ | রোকন উদ্দিন বাবুল (ধানের শীষ) |
| লালমনিরহাট-১ | ব্যারিস্টার রাজীব (ধানের শীষ) |
| নেত্রকোণা-১ | ব্যারিস্টার কায়সার কামাল |
| সিলেট-২ | তাহসিনা রুশদীর লুনা (ধানের শীষ) |
| খুলনা-৫ | মোহাম্মদ আলি আসগার (লবি) (ধানের শীষ) |
| সিলেট-৩ | মোহাম্মদ আব্দুল মালিক (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| পটুয়াখালী-৩ | নুরুল হক নুর (ট্রাক) |
| কুষ্টিয়া-১ | রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা (ধানের শীষ) |
| টাঙ্গাইল-৫ | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | মুশফিকুর রহমান (ধানের শীষ) |
| বান্দরবান | সাচিংপ্রু জেরি (ধানের শীষ) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এম এ হান্নান (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-৪ | আব্দুল আলিম (দাঁড়িপাল্লা) |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | জোনায়েদ সাকি (মাথাল) |
| নেত্রকোনা-২ | ডা. মো. আনোয়ারুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-১ | সেলিম রেজা (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-২ | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | আইনুল হক (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | রফিকুল ইসলাম খান (দাঁড়িপাল্লা) |
| সিরাজগঞ্জ-৫ | আমিরুল ইসলাম খান আলীম (ধানের শীষ) |
| সিরাজগঞ্জ-৬ | এম এ মুহিত (ধানের শীষ) |
| পঞ্চগড়-১ | ব্যারিস্টার নওশাদ জমির (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৯ | আবু সুফিয়ান (ধানের শীষ) |
| কুষ্টিয়া-৩ | মুফতি আমির হামজা (দাঁড়িপাল্লা) |
| হবিগঞ্জ-২ | আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (ডা. জীবন) (ধানের শীষ) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | মু. মিজানুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| পটুয়াখালী-৪ | এবিএম মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১০ | সাঈদ আল নোমান (ধানের শীষ) |
| ফেনী-১ | রফিকুল আলম মজনু (ধানের শীষ) |
| ফেনী-২ | অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন (ধানের শীষ) |
| ফেনী-৩ | আবদুল আউয়াল মিন্টু (ধানের শীষ) |
| রাজশাহী-১ | মুজিবুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা) |
| বরিশাল-৫ | অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার (ধানের শীষ) |
| বরিশাল-৬ | আবুল হোসেন খান (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১ | নুরুল আমিন (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৬ | গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-৮ | এরশাদ উল্লাহ (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৩ | সরওয়ার জামাল নিজা (ধানের শীষ) |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৭ | আতিকুল আলম শওন (স্বতন্ত্র ) |
| কুমিল্লা-১১ | ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুমিল্লা-১ | ডা. খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-২ | অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৩ | শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদ (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৫ | হাজী জসিম উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৬ | মনিরুল হক চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৮ | জাকিয়া তাহের সুমন (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-৯ | আবুল কালাম (ধানের শীষ) |
| কুমিল্লা-১০ | মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া (ধানের শীষ) |
| বরগুনা-১ | মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ (হাত পাখা) |
| বরগুনা-২ | নুরুল ইসলাম মনি (ধানের শীষ) |
| রংপুর-৪ | আখতার হোসেন (শাপলা কলি) |
| রংপুর-১ | মো. রায়হান সিরাজী (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-২ | এটিএম আজহারুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৩ | মাহবুবুর রহমান বেলাল (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৫ | গোলাম রব্বানী (দাঁড়িপাল্লা) |
| রংপুর-৬ | নুরুল আমিন (দাঁড়িপাল্লা) |
| নেত্রকোনা-৩ | ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-৪ | সালাহউদ্দিন আইউবি (দাঁড়িপাল্লা) |
| গাজীপুর-৩ | ডা. এস. এম. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু (ধানের শীষ) |
| গাজীপুর-৫ | এ. কে. এম. ফজলুল হক মিলন (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৫ | শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল (স্বতন্ত্র ) |
| কিশোরগঞ্জ-১ | মাজহারুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-২ | মো. জালাল উদ্দীন (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৩ | ডা. ওসমান ফারুক (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৪ | অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান (ধানের শীষ) |
| কিশোরগঞ্জ-৬ | মো. শরীফুল আলম (ধানের শীষ) |
| খাগড়াছড়ি | ওয়াদুদ ভুইয়া (ধানের শীষ) |
| চট্টগ্রাম-১৪ | জসিম উদ্দিন (ধানের শীষ) |
| কুড়িগ্রাম-২ | ড. আতিক মুজাহিদ (শাপলা কলি) |
| কুড়িগ্রাম-১ | আনোয়ারুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা) |
| কুড়িগ্রাম-৩ | ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী (দাঁড়িপাল্লা) |
| কক্সবাজার-১ | সালাউদ্দিন আহমদ (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-৩ | লুৎফুর রহমান কাজল (ধানের শীষ) |
| কক্সবাজার-৪ | শাহজাহান চৌধুরী (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-১ | কাজী রফিকুল ইসলাম (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৩ | আব্দুল মহিত তালুকদার (ধানের শীষ) |
| বগুড়া-৫ | গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ (ধানের শীষ) |
| বাগেরহাট-২ | শেখ মনজুরুল হক রাহাত (দাঁড়িপাল্লা) |
| বাগেরহাট-৩ | ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম (ধানের শীষ) |










































































যে কোনো নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে: বিজিবি মহাপরিচালক

















